Ȩ ¿¬±¸¿ø¼Ò°³ °æ¿µ°ø½Ã ¿¹»ê¡¤°á»ê
2012³â ¿¹»ê
º»¿ø (°ø°øÅõÀÚ°ü¸®¼¾ÅÍ, °æÁ¦Á¤º¸¼¾ÅÍ Æ÷ÇÔ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ÜÀ§: õ¿ø
| ¼ö ÀÔ (¾È) | |
|---|---|
| ±¸ ºÐ | ¿¹»ê¾× |
| ÇÕ °è | 155,058,336 |
| 1. Á¤ºÎ Ã⿬±Ý | 47,051,000 |
| - ÀΰǺñ | 15,463,000 |
| - ±â°ü°íÀ¯»ç¾÷ºñ | 7,143,000 |
| - ÀϹݻç¾÷ºñ | 22,766,000 |
| - °æ»ó¿î¿µºñ | 1,349,000 |
| - ½Ã¼³ºñ | 330,000 |
| 2. ÀÚü ¼öÀÔ | 108,007,336 |
| - ¼öŹ¿ë¿ª¼öÀÔ | 11,577,000 |
| - ±âŸ»ç¾÷¼öÀÔ | - |
| - ÀÌÀÚ¼öÀÔ | 550,000 |
| - Á¤ºÎ´ëÇà»ç¾÷ | - |
| - ±âŸ¼öÀÔ | 508,530 |
| - Àü±âÀÌ¿ù±Ý | 14,075,077 |
| - ±âŸ(Â÷ÀÔ±Ý) | 81,291,729¡¡ |
| Áö Ãâ | |
|---|---|
| ±¸ ºÐ | ¿¹»ê¾× |
| ÇÕ °è | 155,058,336 |
| 1. ÀΰǺñ | 20,541,614 |
| 2. ¿¬±¸»ç¾÷ºñ | 50,446,411 |
| 3. °æ»ó¿î¿µºñ | 1,774,018 |
| 4. ½Ã¼³ºñ | 330,000 |
| 5. û»çÀÌÀü°æºñ | 674,564 |
| 6. ±âŸ(Â÷ÀÔ±ÝÀÌÀÚ»óȯ) | 81,291,729 |
´ëÇпø
| ¼ö ÀÔ | |
|---|---|
| ±¸ ºÐ | ¿¹»ê¾× |
| ÇÕ °è | 25,605,888 |
| 1. Á¤ºÎ Ã⿬±Ý | 15,944,000 |
| - ÀΰǺñ | 4,291,000 |
| - ±â°ü°íÀ¯»ç¾÷ºñ | 4,353,000 |
| - ÀϹݻç¾÷ºñ | 3,961,000 |
| - °æ»ó¿î¿µºñ | 1,688,000 |
| - ½Ã¼³ºñ | 1,651,000 |
| 2. ÀÚü ¼öÀÔ | 9,661,888 |
| - ¼öŹ¿ë¿ª¼öÀÔ | 2,100,000 |
| - ±âŸ»ç¾÷¼öÀÔ | - |
| - ÀÌÀÚ¼öÀÔ | 163,000 |
| - Á¤ºÎ´ëÇà»ç¾÷ | - |
| - ±âŸ¼öÀÔ | 3,233,000 |
| - Àü±âÀÌ¿ù±Ý | 4,165,888 |
| Áö Ãâ | |
|---|---|
| ±¸ ºÐ | ¿¹»ê¾× |
| ÇÕ °è | 25,605,888 |
| 1. ÀΰǺñ | 5,837,463 |
| 2. ¿¬±¸»ç¾÷ºñ | 15,298,425 |
| 3. °æ»ó¿î¿µºñ | 2,819,000 |
| 4. ½Ã ¼³ ºñ | 1,651,000 |
| 5. ±â Ÿ | |
±âȹÀçÁ¤ºÎ´Â ¡¸5ºÐ ºê¸®ÇÎ - 2012³â ³ª¶ó»ì¸²¡¹À̶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î ³»³âµµ ¿¹»ê¾È¿¡ ´ëÇØ ¼³¸íÇÏ´Â µ¿¿µ»óÀ» Á¦ÀÛ¡¤¹èÆ÷Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¾Æ·¡ µ¿¿µ»óÀ» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
½º¸¶Æ®º¸µå µ¿¿µ»ó ¹Ù·Î º¸±â <--













































































