
KDI 코로나19 대시보드 퀴즈 맞추기 이벤트에 응모해주셔서 감사합니다.
경품은 10월 11일부터 순차적으로 발송될 예정입니다
◆ 당첨자 100명 치킨 모바일 상품권
※ 아래 명단에서 당첨 여부를 확인하시기 바랍니다.
이름+핸드폰번호 끝 4자리(Ctrl+F 찾기기능을 이용하세요)
| 1 | 손○식 | 1988 | 21 | 이○림 | 7440 | 41 | 이○미 | 5367 | ||
| 2 | 여○나 | 6966 | 22 | 송○상 | 6322 | 42 | 하○온 | 6274 | ||
| 3 | 김○석 | 5970 | 23 | 장○영 | 1023 | 43 | 최○영 | 8113 | ||
| 4 | 김○현 | 5805 | 24 | 김○현 | 4958 | 44 | 이○숙 | 7897 | ||
| 5 | 권○경 | 0679 | 25 | 전○은 | 1671 | 45 | 윤○자 | 4229 | ||
| 6 | 오○임 | 0019 | 26 | 권○찬 | 8715 | 46 | 주○정 | 7854 | ||
| 7 | 박○현 | 1130 | 27 | 오○민 | 1672 | 47 | 최○연 | 5998 | ||
| 8 | 이○경 | 4942 | 28 | 지○온 | 7418 | 48 | 김○수 | 0128 | ||
| 9 | 김○경 | 1049 | 29 | 지○정 | 2000 | 49 | 이○복 | 4087 | ||
| 10 | 이○빈 | 1112 | 30 | 김○숙 | 9737 | 50 | 임○정 | 0505 | ||
| 11 | 양○모 | 8108 | 31 | 김○만 | 1231 | 51 | 김○미 | 4124 | ||
| 12 | 김○민 | 6928 | 32 | 홍○균 | 6218 | 52 | 백○진 | 8708 | ||
| 13 | 이○자 | 6962 | 33 | 이○아 | 2127 | 53 | 최○조 | 3742 | ||
| 14 | 이○님 | 5215 | 34 | 이○현 | 8855 | 54 | 오○정 | 8167 | ||
| 15 | 김○현 | 1907 | 35 | 이○준 | 2168 | 55 | 오○석 | 2059 | ||
| 16 | 이○나 | 5967 | 36 | 태○연 | 5935 | 56 | 박○○샤 | 6782 | ||
| 17 | 오○영 | 8319 | 37 | 이○현 | 3371 | 57 | 남○랑 | 3755 | ||
| 18 | 김○정 | 1514 | 38 | 이○나 | 6782 | 58 | 김○숙 | 7047 | ||
| 19 | 김○득 | 1595 | 39 | 장○경 | 7687 | 59 | 영○아 | 8155 | ||
| 20 | 김○미 | 6491 | 40 | 정○태 | 5877 | 60 | 최○정 | 8521 | ||
| 61 | 이○숙 | 1094 | 81 | 김○윤 | 2613 | |||||
| 62 | 안○석 | 3837 | 82 | 한○선 | 8990 | |||||
| 63 | 김○식 | 6267 | 83 | 김○혜 | 0924 | |||||
| 64 | 김○경 | 7241 | 84 | 김○성 | 6678 | |||||
| 65 | 최○정 | 4947 | 85 | 이○환 | 4145 | |||||
| 66 | 민○모 | 3763 | 86 | 조○구 | 5079 | |||||
| 67 | 오○미 | 7351 | 87 | 민○경 | 3551 | |||||
| 68 | 신○분 | 8640 | 88 | 김○주 | 1793 | |||||
| 69 | 김○아 | 7995 | 89 | 오○석 | 8508 | |||||
| 70 | 이○여 | 4438 | 90 | 배○현 | 6716 | |||||
| 71 | 채○희 | 1230 | 91 | 김○원 | 3033 | |||||
| 72 | 김○희 | 5442 | 92 | 임○희 | 5678 | |||||
| 73 | 김○명 | 8073 | 93 | 최○영 | 2146 | |||||
| 74 | 최○혁 | 3731 | 94 | 김○경 | 2395 | |||||
| 75 | 이○라 | 6225 | 95 | 양○이 | 2896 | |||||
| 76 | 박○근 | 1291 | 96 | 엄○중 | 1827 | |||||
| 77 | 권○정 | 1559 | 97 | 김○준 | 4468 | |||||
| 78 | 정○정 | 9985 | 98 | 정○아 | 3699 | |||||
| 79 | 김○성 | 1628 | 99 | 이○린 | 9584 | |||||
| 80 | 김○인 | 7133 | 100 | 김○수 | 1621 |
보안문자 확인
무단등록 및 수집 방지를 위해 아래 보안문자를 입력해 주세요.
KDI 직원 정보 확인
KDI 직원 정보 확인
담당자 정보를 확인해 주세요. 044-550-5454
등록완료
소중한 의견 감사드립니다.
등록실패
잠시 후 다시 시도해주세요.
